KTB 시리즈 고품질 파이프 빠른 금속 바이트 유형 남성 브랜치 티 공기 공압 피팅
기술 사양

| T형(MM) | B2 | A | B1 | M | S |
| KTB4-M5 | M5 | 34 | 10 | 13 | - |
| 국고채4-01 | PT1/8 | 35 | 10 | 20 | 10 |
| 국고채4-02 | PT1/4 | 35 | 10 | 21 | 14 |
| KTB6-M5 | M5 | 38 | 12 | 13 | - |
| 국고채6-01 | PT1/8 | 40 | 12 | 20 | 10 |
| 국고채6-02 | PT1/4 | 40 | 12 | 21 | 14 |
| 국고채6-03 | PT3/8 | 40 | 12 | 22 | 17 |
| 국고채6-04 | PT1/2 | 40 | 12 | 23 | 21 |
| KTB8-01 | PT1/8 | 44 | 14 | 23 | 10 |
| KTB8-02 | PT1/4 | 44 | 14 | 24 | 14 |
| 국고채8-03 | PT3/8 | 44 | 14 | 25 | 17 |
| 국고채8-04 | PT1/2 | 44 | 14 | 25 | 21 |
| 국고채10-01 | PT1/8 | 50 | 16 | 22 | 10 |
| 국고채10-02 | PT1/4 | 50 | 16 | 23 | 14 |
| 국고채10-03 | PT3/8 | 50 | 16 | 24 | 17 |
| 국고채10-04 | PT1/2 | 50 | 16 | 25 | 21 |
| 국고채12-01 | PT1/8 | 56 | 18 | 23 | 12 |
| 국고채12-02 | PT1/4 | 56 | 18 | 24 | 14 |
| 국고채12-03 | PT3/8 | 56 | 18 | 25 | 17 |
| 국고채12-04 | PT1/2 | 56 | 18 | 26 | 21 |







