KQ2VT 시리즈 공압식 원터치 에어 호스 튜브 커넥터 남성 스트레이트 황동 퀵 피팅
기술적인 매개변수
| 체액 | 공기, 액체를 사용하는 경우 공장에 문의하십시오. | |
| 최대 작동 압력 | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| 압력 범위 | 정상 작동 압력 | 0-0.9Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
|
| 낮은 작동 압력 | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) |
| 주변 온도 | 0-60℃ | |
| 적용파이프 | PU 튜브 | |

| 모델 | ΦD | A | B | C1 | C2 | R | H | 이자형 | L1 | L2 |
| KQ2VT4-01 | 4 | 8 | 3.8 | 13.5 | 13 | PT1/8 | 14 | 13.5 | 54.5 | 25 |
| KQ2VT6-01 | 6 | 8 | 3.8 | 13.5 | 13 | 태평양 표준시 1/8 | 14 | 13.5 | 54.5 | 25 |
| KO2VT6-02 | 6 | 10 | 3.8 | 13.5 | 13 | 태평양 표준시 1/4 | 14 | 13.5 | 56.5 | 25 |
| KQ2VT6-03 | 6 | 10 | 3.8 | 13.5 | 13 | PT3/8 | 17 | 13.5 | 56.5 | 25 |
| KQ2VT6-04 | 6 | 12 | 3.8 | 13.5 | 13 | PT 1/2 | 21 | 13.5 | 57.7 | 25 |
| KQ2VT8-01 | 8 | 8 | 5.3 | 17.5 | 15 | 태평양 표준시 1/8 | 19 | 16 | 64 | 31 |
| KO2VT8-02 | 8 | 10 | 5.3 | 17.5 | 15 | 태평양 표준시 1/4 | 19 | 16 | 66 | 31 |
| KQ2VT8-03 | 8 | 10 | 5.3 | 17.5 | 15 | PT3/8 | 19 | 16 | 66 | 31 |
| KQ2VT8-01 | 8 | 12 | 5.3 | 17.5 | 15 | PT 1/2 | 21 | 16 | 67.8 | 31 |
| KQ2VT10-01 | 10 | 8 | 5.3 | 21 | 18.5 | 태평양 표준시 1/8 | 21 | 19.5 | 74 | 32.5 |
| KQ2VT10-02 | 10 | 10 | 5.3 | 21 | 18.5 | 태평양 표준시 1/4 | 21 | 19.5 | 76 | 32.5 |
| KQ2VT10-03 | 10 | 10 | 5.3 | 21 | 18.5 | PT3/8 | 21 | 19.5 | 76 | 32.5 |
| KQ2VT10-04 | 10 | 12 | 5.3 | 21 | 18.5 | PT1/2 | 21 | 19.5 | 78 | 32.5 |
| KQ2VT12-01 | 12 | 8 | 5.3 | 24 | 21 | 태평양 표준시 1/8 | 24 | 22 | 81.5 | 35 |
| KQ2VT12-02 | 12 | 10 | 5.3 | 24 | 21 | 태평양 표준시 1/4 | 24 | 22 | 83.5 | 35 |
| KO2VT12-03 | 12 | 10 | 5.3 | 24 | 21 | PT3/8 | 24 | 22 | 83.5 | 35 |
| KQ2VT12-04 | 12 | 12 | 5.3 | 24 | 21 | PT 1/2 | 24 | 22 | 85.5 | 35 |







